:: GOLD SPONSOR (2009-09-07)
| Alias | Kota | Total |
|---|---|---|
| IFME DOT NET | Jakarta Barat | 1.487.272 |
| Dahlia Akiah | Jakarta Barat | 1.115.454 |
| Mulyono | Surakarta | 743.636 |
| Winis | Jakarta Utara | 743.636 |
| Dadik | Semarang | 743.636 |
| Ahmad | Makassar | 371.818 |
| Rajawali Star | Minahasa | 371.818 |
| Endang Triyanti | Sukoharjo | 371.818 |
| vicmo | Sukoharjo | 371.818 |
| HENDRO ADISAPUTRO HARYONO | Surakarta | 371.818 |
| Arie | Tarakan | 371.818 |
| Wilson | Jakarta Utara | 371.818 |
| IWAN | Karanganyar | 371.818 |
| Vivien Triaputra | Pangkalpinang | 371.818 |
| Anang Agus Siswandy | Malang | 371.818 |
| Prastowo Satrianto | Karanganyar | 371.818 |
| meet uncle gunchz | Tembilahan | 371.818 |
| Sudarni Ratang | Magelang | 371.818 |
| Fendy Budi Wibowo | Yogyakarta | 371.818 |
| INGGIT YUNIARDI | Jakarta Barat | 371.818 |
| Richard | Yogyakarta | 371.818 |
| dudunkz | Subang | 371.818 |
| clubsukses | Tuban | 371.818 |
| IRWAN, S.Sos | Aceh Besar | 371.818 |
| JONNY | Batam | 371.818 |
| M.YUNUS TARAKAN | Tarakan | 371.818 |
| CARD CENTER | Karanganyar | 371.818 |
| SYAMBUDI | Semarang | 371.818 |
| Mr Mardian Lee | Surakarta | 371.818 |
| KIYAT | Karanganyar | 371.818 |
| Sungkono Handoyo | Jogjakarta | 371.818 |
| DEWI RETNO PAMUNGKAS | Yogyakarta | 371.818 |
| bejo susiyono | Kebumen | 371.818 |
| TJATUR | Sukoharjo | 371.818 |
| Aan | Yogyakarta | 371.818 |
| SALIM | Palu | 371.818 |
:: PENERIMA DEVIDEN BULAN September
| Username | Alias | Kota | Total |
|---|---|---|---|
| KP34185110 | Ali | Palembang | 6.922.758 |
| KP58767050 | LEADERS CLUB | Sukoharjo | 5.662.758 |
| KP14565016 | MOHD. YUSRIANTO, SH | Aceh Besar | 4.335.172 |
| KP15118664 | John Hunter | Solo | 3.427.586 |
| KP79097245 | Mardian Lianto | Surakarta | 3.427.586 |
| KP15496289 | clubsukses | Tuban | 3.041.379 |
| KP18929852 | Hendro Adisaputro H | Solo | 3.041.379 |
| KP50387054 | Vivien Triaputra | Pangkalpinang | 2.621.379 |
| KP54565894 | Hendro Jekky | Yogyakarta | 2.587.586 |
| KP30378121 | YUSLINAR | Banda Aceh | 2.587.586 |
| KP75148279 | Manggung | Malang | 2.133.793 |
| KP52905274 | KRIS SEVEN TEAM | Banyuwangi | 2.133.793 |
| KP89490369 | Fendy Budi Wibowo | Yogyakarta | 1.713.793 |
| KP39099579 | PRAPTO SEVEN TEAM | Banyuwangi | 1.713.793 |
| KP89644459 | CLUB leaders T.agung | Tulungagung | 1.713.793 |
| KP62509823 | Wati | Yogyakarta | 1.713.793 |
| KP24856645 | ULI | Banda Aceh | 1.713.793 |
| KP50031707 | ALBIN SEVEN TEAM | Malang | 1.713.793 |
| KP26559955 | LILLY BUDI UTAMI | Semarang | 1.713.793 |
| KP43526429 | sugeng kusumasmara | Sukoharjo | 1.713.793 |
| KP69257342 | ISKANDAR | Aceh Besar | 1.713.793 |
| KP58239474 | sucipto | Bojonegoro | 1.713.793 |
| KP84020451 | CARD CENTER | Karanganyar | 1.713.793 |
| KP23741197 | chanchan | Sleman | 1.713.793 |
| KP46475445 | TUKUL ARWANA | Parepare | 1.713.793 |
| KP49519046 | AHMAD YUSUP | Banyuwangi | 1.713.793 |
| KP57755407 | NADIR SEVEN TEAM | Banyuwangi | 1.713.793 |
| KP82291364 | IRHAM TEXAS | Aceh Besar | 1.713.793 |
| KP25911731 | THE BOSS | Surakarta | 1.713.793 |
| KP79436689 | Ny. SHINTA | Banda Aceh | 1.713.793 |
| KP07968008 | CUTLEM | Aceh Besar | 1.713.793 |
| KP06685337 | azai | Surakarta | 1.713.793 |
| KP15663048 | IRWAN, S.Sos | Aceh Besar | 1.713.793 |
| KP88341951 | IDA | Aceh Besar | 1.713.793 |
| KP28936791 | LINDA | Banda Aceh | 1.713.793 |
| KP51253852 | dinasti | Pangkal Pinang | 1.713.793 |
| KP06145287 | DANI | Surakarta | 1.713.793 |
| KP68548123 | YULIANY YANTO | Jakarta Barat | 1.713.793 |
| KP61116280 | Felix Liyanto | Surakarta | 1.713.793 |
| KP04098564 | andre | Surakarta | 1.293.793 |
| KP81212741 | Sudarni Ratang | Magelang | 1.293.793 |
| KP81830581 | Titing Ekowati | Semarang | 1.293.793 |
| KP27636563 | ida ayu vitus defatmawati | Bantul | 873.793 |
| KP05810703 | KartuPulsaku.com | Yogyakarta | 873.793 |
| KP21290709 | GILAR MARTADINATA SE | Salatiga | 873.793 |
| KP65434587 | Arya Chandratama R | Yogyakarta | 873.793 |
| KP10901216 | Jaka Irawan | Karanganyar | 873.793 |
| KP32561810 | Ahmad Jamal | Yogyakarta | 873.793 |
| KP34521494 | Kusnadi | Bandung | 873.793 |
| KP47054169 | Rusdiana | Jakarta Selatan | 873.793 |
| KP27098965 | www.gruptop.com | Tuban | 873.793 |
| KP89470985 | Rayisa.com Radison | Palembang | 873.793 |
| KP76589698 | Ambar Rukmito | Semarang | 873.793 |
| KP32527212 | BOBBY F | Jember | 873.793 |
| KP82272256 | DAFFA | Semarang | 873.793 |
| KP15631762 | edy | Sukoharjo | 873.793 |
| KP58127098 | Tugu Support System | Yogyakarta | 873.793 |
| KP32109456 | Bayu Herlambang | Cirebon | 873.793 |
| KP41054501 | YANTO NURDIYANTO | Cirebon | 873.793 |
| KP92925834 | Goodway | Batam | 873.793 |
| KP29490589 | AGUS PRIYANTO SH | Semarang | 873.793 |
| KP72076624 | www.kartubankpulsa.com | Ciamis | 873.793 |
| KP36767265 | Rena Rianova | Cirebon | 873.793 |
| KP44947033 | ARLIN MERDEKAWATI | Rembang | 873.793 |
| KP62908248 | KARLIN | Surabaya | 840.000 |
| KP65838903 | AINUN SEVEN TEAM | Banyuwangi | 840.000 |
| KP18945256 | Badak Hitam Group | Serang | 840.000 |
| KP05471529 | Alii | Palembang | 840.000 |
| KP46248342 | Aliii | Palembang | 840.000 |
| KP40155027 | AHMAD MUSTANGIN | Gunung Kidul | 420.000 |
| KP04953895 | SUPRIYANTO | Tuban | 420.000 |
| KP58891572 | Adyati | Parepare | 420.000 |
| KP97547278 | HerAn | Mataram | 420.000 |
| KP49415409 | Kuswinarti | Malang | 420.000 |
| KP04631366 | JACSON | Manado | 420.000 |
| KP86866791 | SUMIYATI | Surakarta | 420.000 |
| KP97951788 | HERU IRAWAN | Jakarta Barat | 420.000 |
| KP65291777 | FICKO | Malang | 420.000 |
| KP94144864 | LANI | Surakarta | 420.000 |
| KP60485683 | dr. Nita wahyuningsih | Tulungagung | 420.000 |
| KP30993221 | BUDI PURWANTO SH | Kudus | 420.000 |
| KP42999615 | ELIZAR | Aceh Besar | 420.000 |
| KP18145785 | UCI | Lahat | 420.000 |
| KP28701994 | Hamid | Sleman | 420.000 |
| KP41636961 | YUDHIE | Blora | 420.000 |
| KP13224501 | gwik | Bandung | 420.000 |
| KP14312693 | ANSER | Jayapura | 420.000 |
| KP28250924 | Fatkhul Muin | Magelang | 420.000 |
| KP65788982 | Indra | Yogyakarta | 420.000 |
| KP87114653 | Chevy | Tasikmalaya | 420.000 |
| KP43818270 | RAMBAT MOKODOMPIS | Palu | 420.000 |
| KP43747380 | Beni | Cilegon | 420.000 |
| KP05345208 | FAHMI AMRULLOH | Salatiga | 420.000 |
| KP19466824 | NEMIN | Jakarta Timur | 420.000 |
| KP45665157 | adi kurnia | Yogyakarta | 420.000 |
| KP59425910 | Amir | Cirebon | 420.000 |
| KP98656853 | SUSI | Banyuwangi | 420.000 |
| KP27664751 | DARMO | Banyuwangi | 420.000 |
| KP19332971 | Iman Gusnanto | Jakarta Utara | 420.000 |
| KP74676218 | Tri Agung Nugroho | Magelang | 420.000 |
| KP80190673 | EKO SEVEN TEAM | Banyuwangi | 420.000 |
| KP61044524 | Zahra | Bekasi | 420.000 |
| KP89633059 | M.OSAHYUDI | Kediri | 420.000 |
| KP30545910 | TEAM JOGJA | Yogyakarta | 420.000 |
| KP19256684 | Team Support DKI JABAR BANTEN | Bogor | 420.000 |
| KP48157878 | joni albar | Muara Teweh | 420.000 |
| KP55388409 | Atjin | Indramayu | 420.000 |
| KP52745172 | jonrial | Jambi | 420.000 |
| KP34543131 | NIKO SUKMABRAJA | Cirebon | 420.000 |
| KP31842818 | Suarti Djamalu Mattiro | Makassar | 420.000 |
| KP27314736 | Moch.Sudharyanto | Bogor | 420.000 |
| KP87956744 | DAUD PONSEL | Banda Aceh | 420.000 |
| KP29772299 | Herry S Rahardjo Ir | Bekasi | 420.000 |
| KP12345678 | TOP LEADER DBS | Bandung | 420.000 |
| KP05654783 | Denny Kalangi | Bandung | 420.000 |
| KP14587274 | YULIANA | Muara Enim | 420.000 |
| KP14501052 | Febri Windra Hidayat | Yogyakarta | 420.000 |
| KP96943492 | YUYU WAHYUDIN | Tangerang | 420.000 |
| KP36107830 | BONDI | Timika | 420.000 |
| KP83870941 | Azzam | Makassar | 420.000 |
| KP52721030 | Maria Pratista Jayanti | Sleman | 420.000 |
| KP92507058 | Martin Phineas | Tangerang | 420.000 |
| KP32745032 | Anang Agus Siswandy | Malang | 420.000 |
| KP69292921 | R Ageng Wahyudi | Yogyakarta | 420.000 |
| KP54963674 | deni toto hartoko | Surakarta | 420.000 |
| KP47874125 | IWAN | Karanganyar | 420.000 |
| KP49872587 | Teguh Widodo, S.Kom | Purworejo | 420.000 |
| KP16345674 | SISWANTO | Riau | 420.000 |
| KP21092963 | SATIMAN | Semarang | 420.000 |
| KP96763050 | meet uncle gunchz | Tembilahan | 420.000 |
| KP25776885 | KORRY SETIAWATI | Jakarta Timur | 420.000 |
| KP36640287 | nanang ari karseno | Rembang | 420.000 |
| KP12677819 | NASIR | Makassar | 420.000 |
| KP97256402 | Darussalam | Ciamis | 420.000 |
| KP15651735 | SARIPUL.SH | Bengkulu | 420.000 |
| KP57358734 | Adhi | Bandung | 420.000 |
| KP26723724 | MUSOFA | Lampung | 420.000 |
| KP75945648 | www.uangvirtual.com | Makassar | 420.000 |
| KP75735227 | paidi | Bantul | 420.000 |
| KP21651754 | Sulistyawati | Grobogan | 420.000 |
| KP17065141 | MISKAT | Banyuwangi | 420.000 |
| KP05242238 | ANDRI | Banyuwangi | 420.000 |
| KP35247157 | Sukiani | Muara Enim | 420.000 |
| KP05724744 | ABDUL KADIR | Jakarta Timur | 420.000 |
| KP22162001 | MITHA | Surakarta | 420.000 |
| KP27494555 | INGGIT YUNIARDI | Jakarta Barat | 420.000 |
| KP49281258 | DEWA MADE SUBAGIA | Oki | 420.000 |
| KP50385668 | ROHMAN SUKANDAR | Bengkulu | 420.000 |
| KP08110090 | Ibnu Abbas, ST | Sabang | 420.000 |
| KP99692767 | LUTFI | Banyuwangi | 420.000 |
| KP28707077 | Farid Madriyanto | Jember | 420.000 |
| KP60902231 | Drs Supriyanta | Magelang | 420.000 |
| KP65700061 | Kristiyanto | Magelang | 420.000 |
| KP01126212 | Amellia | Batam | 420.000 |
| KP58745038 | Age | Banyuwangi | 420.000 |
| KP29034587 | Kadhori | Bandung | 420.000 |
:: PENERIMA REWARD
| Aktivasi | Nama | Kota | Reward |
|---|---|---|---|
| 0204469678 | Sang Cahyo Eko Putro | Sukoharjo | Mobil Honda City/Rumah senilai 240 juta |
| 4316515915 | Rusdiana | Jakarta Selatan | Mobil Avansa senilai 135 juta |
| 9685997702 | Vivien Triaputra | Pangkalpinang | Mobil Cherry Daewo senilai 70 juta |
| 8555843658 | Sang Cahyo Eko Putro | Sukoharjo | Mobil Cherry Daewo senilai 70 juta |
| 3541095284 | Hendro Adisaputro H | Solo | Ibadah haji/Holyland/ Wisata Luar Negeri 4 orang senilai 35 juta |
| 6973255956 | Unknown | Bandung | Ibadah haji/Holyland/ Wisata Luar Negeri 4 orang senilai 35 juta |
| 7074663793 | Radison | Palembang | Ibadah haji/Holyland/ Wisata Luar Negeri 4 orang senilai 35 juta |
| 6738948225 | Vivien Triaputra | Pangkalpinang | Ibadah haji/Holyland/ Wisata Luar Negeri 4 orang senilai 35 juta |
| 3865473547 | Ambar Rukmito | Semarang | Ibadah haji/Holyland/ Wisata Luar Negeri 4 orang senilai 35 juta |
| 2024379793 | Sang Cahyo Eko Putro | Sukoharjo | Ibadah haji/Holyland/ Wisata Luar Negeri 4 orang senilai 35 juta |
| 7122659930 | SUPRIYANTO | Tuban | Ibadah haji/Holyland/ Wisata Luar Negeri 4 orang senilai 35 juta |
| 1892571186 | Prastowo Satriyanto | Karanganyar | Ibadah haji/Holyland/ Wisata Luar Negeri 4 orang senilai 35 juta |
| 6460415028 | ADI IRAWAN | Palangkaraya | Umroh/Wisata Luar Negeri 2 orang/motor senilai 17 juta |
| 8282553805 | Hendro Adisaputro H | Solo | Umroh/Wisata Luar Negeri 2 orang/motor senilai 17 juta |
| 8379798233 | arya chandratama rahadhyan | Yogyakarta | Umroh/Wisata Luar Negeri 2 orang/motor senilai 17 juta |
| 6086954530 | SUPRIYANTO | Tuban | Umroh/Wisata Luar Negeri 2 orang/motor senilai 17 juta |
| 7796845248 | Hendrik Hendriyanto | Ciamis | Umroh/Wisata Luar Negeri 2 orang/motor senilai 17 juta |
| 9271035704 | Titing Ekowati | Semarang | Umroh/Wisata Luar Negeri 2 orang/motor senilai 17 juta |
| 4829023669 | AHMAD JAMAL | Yogyakarta | Umroh/Wisata Luar Negeri 2 orang/motor senilai 17 juta |
| 5129738458 | HERMAWAN ANTONIO | Denpasar | Umroh/Wisata Luar Negeri 2 orang/motor senilai 17 juta |
| 6761624802 | Unknown | Bandung | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 7352061047 | Hendro Adisaputro H | Solo | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 3987312599 | Cin Hiung | Surakarta | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 0482853373 | IWAN | Karanganyar | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 4599532226 | Jaka | Karanganyar | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 3835252664 | HAMSUL MUBARAQ, SH | Makasar | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 3068313826 | M YUSRIANTO | Aceh Besar | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 3607308801 | Moch.Sudharyanto | Bogor | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 3264378030 | Sang Cahyo Eko Putro | Sukoharjo | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 5603913808 | Irham Arifin | Makassar | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 1016864526 | Yohanes Hendro Handoko | Yogyakarta | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 3196686420 | KRIS HINDARTO. DM | Banyuwangi | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 6855923964 | Sang Cahyo Eko Putro | Sukoharjo | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 3871655195 | Gugun Gunawan | Subang | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 7610611251 | Vivien Triaputra | Pangkalpinang | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 9904448222 | Unknown | Bandung | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 2461410753 | Drs.Prawoto Arisman | Semarang | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 0531075450 | M YUSRIANTO | Aceh Besar | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 6405546547 | JONNY WIJAYA | Batam | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 4687240960 | edy suseno | Sukoharjo | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 3320713931 | GULADI RAHARMAN | Yogyakarta | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 0854914163 | JONNY WIJAYA | Batam | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 7126738182 | GILAR MARTADINATA, SE | Salatiga | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 3759589117 | AHMAD AIUN NAJIB, S.SI | Banyuwangi | HP BlackBerry atau Laptop senilai 7 juta |
| 4065365207 | SUPRIYANTO | Tuban | HP senilai 3 juta |
| 5276040269 | M YUSRIANTO | Aceh Besar | HP senilai 3 juta |
| 2201705846 | Anang Agus S | Malang | HP senilai 3 juta |
| 4483721720 | M. Rofiqul Ghodiy | Bekasi | HP senilai 3 juta |
| 2216788363 | Prastowo Satriyanto | Karanganyar | HP senilai 3 juta |
| 7966049773 | SUPRIYANTO | Tuban | HP senilai 3 juta |
| 3605738573 | Kusnadi | Bandung | HP senilai 3 juta |
| 3838287437 | Sang Cahyo Eko Putro | Sukoharjo | HP senilai 3 juta |
| 5294966679 | Vivien Triaputra | Pangkalpinang | HP senilai 3 juta |
| 2231329623 | FERDINAL | Bandar Lampung | HP senilai 3 juta |
| 0059095040 | M. ALI DUHARI, ST | Palembang | HP senilai 3 juta |
| 1950233999 | SUSI LESTARI | Lahat | HP senilai 3 juta |
| 7669503246 | ROHMAN SUKANDAR | Bengkulu | HP senilai 3 juta |
| 5779374815 | RICKY B HARTONO, SH, MH | Solo | HP senilai 3 juta |
| 9320242020 | ISKANDAR YAHYA, Sp | Aceh Besar | HP senilai 3 juta |
| 7264147717 | Arif Romirod | Sukoharjo | HP senilai 3 juta |
| 4525896304 | BAYU HERLAMBANG | Cirebon | HP senilai 3 juta |
| 2607368915 | IWAN | Karanganyar | HP senilai 3 juta |
| 5748569973 | sucipto | Bojonegoro | HP senilai 3 juta |
| 6735594231 | Suyanto | Jakarta Barat | HP senilai 3 juta |
| 1352784000 | Martitje Marlin Rau | Minahasa | HP senilai 3 juta |
| 3751968510 | SRI HANANTO | Surakarta | HP senilai 3 juta |
| 1832188756 | Sudarni Ratang | Magelang | HP senilai 3 juta |
| 0020632675 | Muh. Ikhsan Thamrin | Pinrang | HP senilai 3 juta |
| 2941197340 | kuky dharmansyah | Subang | HP senilai 3 juta |
| 2543191023 | NEMIN | Jakarta Timur | HP senilai 3 juta |
| 9970164503 | AMININGSIH SUDARNOTO | Surakarta | HP senilai 3 juta |
| 4711773681 | YANTO NURDIYANTO | Cirebon | HP senilai 3 juta |
| 2519296422 | Rohman sukandar | Bengkulu | HP senilai 3 juta |
| 0445946221 | AMIN SURYANTO | Sukoharjo | HP senilai 3 juta |
| 1179584520 | Darussalam | Ciamis | HP senilai 3 juta |
| 7739102406 | tjatur atmanto teguh r | Sukoharjo | HP senilai 3 juta |
| 1227769768 | FIFI NILAKRESNA | Surakarta | HP senilai 3 juta |
| 9482333144 | Hendrik Hendriyanto | Ciamis | HP senilai 3 juta |
| 8090098326 | AGUS PRIYANTO, SH | Semarang | HP senilai 3 juta |
| 0216030292 | JONNY WIJAYA | Batam | HP senilai 3 juta |
| 6406679162 | tanty yuliana | Surakarta | HP senilai 3 juta |
| 1411239514 | Nanung Astoto | Banyumas | HP senilai 3 juta |
| 6734051235 | ANSER MIDAS LUMBAA | Jayapura | HP senilai 3 juta |
| 3167421408 | Radison | Palembang | HP senilai 3 juta |
| 8819967882 | Hendro Adisaputro H | Solo | HP senilai 3 juta |
| 2649966403 | M YUSRIANTO | Aceh Besar | HP senilai 3 juta |
| 8340579605 | krissianto | Sukoharjo | HP senilai 3 juta |
| 3321081171 | MASHUDE | Batulicin | HP senilai 3 juta |
| 7480952831 | Sutardi | Bogor | HP senilai 3 juta |
| 6902390388 | Muh. Ikhsan Thamrin | Pinrang | HP senilai 3 juta |
| 9455859507 | Ambar Rukmito | Semarang | HP senilai 3 juta |
| 5201525953 | Sang Cahyo Eko Putro | Sukoharjo | HP senilai 3 juta |
| 2101985318 | KRIS HINDARTO. DM | Banyuwangi | HP senilai 3 juta |
| 5900928545 | Sulistya Nirhana | Jakarta | HP senilai 3 juta |
| 4492174988 | HIDAYATUSSOLIKHAH | Bekasi | HP senilai 3 juta |
| 5325085495 | ROY WIJAYA | Sidoarjo | HP senilai 3 juta |
| 7378082774 | Cahyo Tejo Moyo | Surakarta | HP senilai 3 juta |
| 1841217701 | ALWI RAHMAN | Parepare | HP senilai 3 juta |
| 8145692029 | IRWAN | Aceh Besar | HP senilai 3 juta |
| 2580077177 | Satiri | Serang | HP senilai 3 juta |
| 4988515480 | KRIS HINDARTO. DM | Banyuwangi | HP senilai 3 juta |
| 9244966845 | azai budi laia | Surakarta | HP senilai 3 juta |
| 3373211510 | VERAWATI | Sukoharjo | HP senilai 3 juta |
| 3445106592 | Rasi Gravideka | Sukoharjo | HP senilai 3 juta |
| 1402860885 | SULISTYAWATI | Batam | HP senilai 3 juta |
| 1575426036 | Eko Hermawanto | Surakarta | HP senilai 3 juta |
| 0485957794 | mochamad alex sander | Karanganyar | HP senilai 3 juta |
| 0698272851 | MARGA MAUN | Ciamis | HP senilai 3 juta |
| 7161807335 | Sutardi | Bogor | HP senilai 3 juta |
| 1978676500 | JONNY WIJAYA | Batam | HP senilai 3 juta |
| 6446724874 | DRS.H.ABD.RAHMAN FASIH,MA | Parepare | HP senilai 3 juta |
| 3309127522 | lee me | Batam | HP senilai 3 juta |
| 6258914374 | Moch.Sudharyanto | Bogor | HP senilai 3 juta |
| 6876276125 | Arifin | Semarang | HP senilai 3 juta |
| 8402289817 | GABRIEL SENGI | Malang | HP senilai 3 juta |
| 9989897978 | Mardian Lianto | Surakarta | HP senilai 3 juta |
| 8552226577 | Drs. A. Eleng | Makassar | HP senilai 3 juta |
| 0999906356 | IRWAN | Aceh Besar | HP senilai 3 juta |
| 2671524056 | M YUSRIANTO | Aceh Besar | HP senilai 3 juta |
| 1365232281 | M. Rofiqul Ghodiy | Bekasi | HP senilai 3 juta |
| 3669176977 | Adventius Bintang | Jambi | HP senilai 3 juta |
| 5915757397 | Hj. MARIA SRI SUMARNI, SE | Surakarta | HP senilai 3 juta |
Advertisement